آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/94 لغايت 31/1/94
آمار حوادث سازمان آتشنشاني و خدمات ايمني شهرداري زاهدان
از تاريخ شنبه 1 فروردين 1394 لغايت دوشنبه 31 فروردين 1394
رديف | شرح وقايع | شماره ايستگاه | جمع | مصدوم | فوتي | جمع | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
1 | مزاحمت حيوانات | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2 | آبگرفتگي معابر | 0 | 0 | |||||||||||
3 | آبگرفتگي منازل | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | آوار | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | اعلام حريق کامپيوتري بانک ها | 0 | 0 | |||||||||||
6 | افتادن درخت بر روي خودرو | 0 | 0 | |||||||||||
7 | اقدام به خودسوزي | 0 | 0 | |||||||||||
8 | اقدام به خودكشي | 0 | 0 | |||||||||||
9 | انهدام لانه زنبور | 0 | 0 | |||||||||||
10 | ايمن سازي معابر | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
11 | برق گرفتگي | 0 | 0 | |||||||||||
12 | تصادف جرح و واژگوني وسائط نقليه | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 5 | ||||
13 | درآوردن اشياء از دست | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
14 | ريزش چاه | 0 | 0 | |||||||||||
15 | ساير موارد | 0 | 0 | |||||||||||
16 | سقوط از ارتفاع | 0 | 0 | |||||||||||
17 | سقوط در چاه | 0 | 0 | |||||||||||
18 | شرکت در مراسم و مانور | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
19 | عمليات آسانسور | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||
20 | عمليات برون شهري | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
21 | عمليات چرخ گوشت | 0 | 0 | |||||||||||
22 | عمليات مارگيري | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
23 | غرق شدن در آب | 0 | 0 | |||||||||||
24 | قطع درخت | 0 | 0 | |||||||||||
25 | كشف جسد | 0 | 0 | |||||||||||
26 | كوهستان | 0 | 0 | |||||||||||
27 | گازگرفتگي در چاه | 0 | 0 | |||||||||||
28 | گير کردن اعضاء | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | گير کردن خودرو در گودال آب | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
30 | محبوس شدن افراد | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | ||||
31 | محبوس شدن حيوانات | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||
32 | نشت گاز و گازگرفتگي | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||||||
تعداد کل | 22 | 2 | 15 | 2 | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 76 | 9 | 0 | 9 |
آخرين تغييرات:94/02/08